Voici le classement de l'équipe 1 :
| Pos | Equipe | Points | MJ | MG | MN | MP | Pts+ | Pts- | Diff | Pp | NJS | GAP | CB |
| 1 | RCO | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86 | 67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Marmande | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 100 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Dijon | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Romans | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 82 | 138 | -56 | 0 | 0 | 0 | -3 |
LEGENDE : Pos (position), Equipe (nom du lub), Pts (points), Mj (matchs joués), Mg (matchs gagnés), Mn (matchs nuls), Mp (matchs perdus), pts+ (points marqués), pts- (points encaissés), diff (différence), pp (points particuliers), njs (nombre de jours de suspension), gap (goal average particulier), cb (classement britanique)
Voici le classement de l'équipe réserve :
| Pos | Equipe | Points | MJ | MG | MN | MP | Pts+ | Pts- | Diff | Pp | NJS | GAP | CB |
| 1 | Bobigny | 53 | 20 | 16 | 1 | 3 | 564 | 211 | 353 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Dijon | 46 | 19 | 12 | 1 | 6 | 391 | 214 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | RCO | 46 | 20 | 13 | 0 | 7 | 452 | 234 | 218 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Lons le Saunier | 30 | 19 | 5 | 0 | 14 | 191 | 488 | -297 | 0 | 0 | 0 | -10 |
LEGENDE : Pos (position), Equipe (nom du lub), Pts (points), Mj (matchs joués), Mg (matchs gagnés), Mn (matchs nuls), Mp (matchs perdus), pts+ (points marqués), pts- (points encaissés), diff (différence), pp (points particuliers), njs (nombre de jours de suspension), gap (goal average particulier), cb (classement britanique)